Nissin Di866
02.10.2009
Das Speedlite Di866 ist das Topmodell von Nissin mit Rekord-Leitzahl 60, Zweitreflektor, Farbdisplay und zahlreichen weiteren außergewöhnlichen Eigenschaften.
Der große Zoomreflektor ist um 90° nach oben und links sowie um 180° nach rechts schwenkbar. Bei nach vorn gerichtetem Reflektor wird sein Leuchtwinkel der jeweiligen Objektivbrennweite kleinbild-äquivalent zwischen 24 mm und 105 mm automatisch angepasst, bei vorgeklappter Streuscheibe sogar für Äquivalentbrennweiten bis 17 mm. Der Zoomreflektor ist manuell steuerbar und ein integrierter Zweitreflektor für frontalen Aufhellblitz (LZ 12, Leuchtwinkel für KB-äquivalent 35 mm Brennweite) zu schaltbar.
Einfach bedienbar trotz professioneller Funktionen und Vielfalt.
- Das erstmals in einem Blitzgerät eingesetzte Farbdisplay zeigt automatisch nur die relevanten Parameter an.
- Stroboskopblitz und kabellose Steuerung mehrerer Blitzgeräte.
- Als steuernder Hauptblitz („Master“) an der Kamera oder als Servoblitz („Remote“) einsetzbar.
- „MyTTL“ bezeichnete Kalibiermöglichkeit der TTL-Blitzsteuerung.
- Lagesensor erkennt Hochformat, das Display wird automatisch aufgerichtet.
- Burst-Modus HS (High Speed) ermöglicht Blitzaufnahmen mit Verschlusszeiten kürzer als 1/250 s mit Schlitzverschlusskameras.
- Zukunftssicher durch Firmware-Updates über USB-Anschluss.
Firmware Update verfügbar unter http://www.nissindigital.com/en/download.html
| Blitzgerät | Nissin Speedlite Di866 | |
| Canon EOS | Nikon AF/ Fuji AF | |
| Blitzautomatik | A, E-TTL, E-TTL II, | A, I-TTL, |
| Blendenvorwahl | Blendenvorwahl | |
| Messwertspeicherung | FE Lock** | FV Lock** |
| Leuchtwinkel (Brennweite) | 24 - 105 mm (bezogen auf KB-Vollformat) | |
| 17 mm mit Diffusor (dito) | ||
| Leitzahl bei ISO 100 | 60 für 105 mm, 46 für 50 mm, 31 für 24 mm, | |
| 26 mit Diffusor für 17 mm | ||
| Farbtemperatur | ca. 5600 K | |
| Blitzleuchtdauer | 1/800 s - 1/20000 s, Burstmodus für Verschlußzeiten bis 1/8000 s | |
| Servobetrieb | Master- oder Servo-Blitz mit kabelloser Sensor-Auslösung | |
| manuelle Energiestufen | 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128 | |
| AF-Hilfslicht-Reichweite | 0,7 m - 10 m | |
| Display | Farbdisplay, dank Lagesensor immer aufrechtstehend | |
| Stromversorgung | 4 Mignonzellen (AA / LR06) in schnell wechselbarem Halter | |
| Aufladezeit | max. 3,5 s, max. 0,5 s mit ext. Power Pack PRO 300 (Zubehör) | |
| Blitzzahl pro Batteriesatz | min. 150 (Alkali-Mangan), | |
| min. 300 mit externem Power Pack PRO 300 (Zubehör) | ||
| Stromsparautomatik | nach 30 s in Stand-by-Modus und je nach Voreinstellung | |
| nach 10 min, 15 min, 30 min, 45 min oder 60 min Abschaltung | ||
| Gewicht | 375 g ohne Batterien | |
| Abmessungen (B x H x T) | 70 mm x 183 mm x 55 mm (Reflektor nach oben aufgerichtet) | |
| kompatible Kameras | |
| Canon EOS | Nikon AF/ Fuji AF |
| 300D, 350D, 400D, | D40, D40x, D50, |
| 450D, 450D, 500D | D60, D70, D70s, |
| 1000D, 10D, 20D, 30D, | D80, D90, D5000, |
| 40D, 50D, 5D, 5D II, | D200, D300, D700, |
| 1D Mk II / II N, | D2H, D2Hs, |
| 1D Mk III, 1Ds Mk II, | D2X, D2Xs, D3, D3x |
| 1Ds Mk III, | Coolpix P5000, |
| Powershot | Coolpix P5100, |
| G7, G9, G10 | |
| S5 IS, Sx10 IS* | Fuji FinePix S5 Pro |